No | Kode Box | Nama Titik | Tanggal Pasang | Link Data | Jenis Bracket | dummy | PCTV |
1 | 32016.0022 | doble HDMI | 0000-00-00 | blm dipakai | |||
2 | 22016.0001 | PSF.01F.G2.LG42.01 | 02/01/16 | TMI_BOLT_P21 | DF000 | 1 | 1 |
3 | 32016.0019 | PSF.02F.G2.LG42.02 | 02/13/16 | BOLTTMI15 | DF400 | 1 | 1 |
4 | 22016.0003 | RHJ.01F.G1.SS43.01 | 02/14/16 | BOLTTMI6 | Dinding | 0 | 0 |
5 | 22016.0004 | RHJ.01F.G1.SS43.02 | 02/14/16 | 3020_BFFEC2-key 53101624 no:081294218769 | Wall | 0 | 0 |
6 | 22016.0005 | KBT.LGF.G1.LG42.01 | 02/18/16 | TMI_BOLT_P12 | CEILING | 1 | 1 |
7 | 22016.0006 | KBT.LGF.G1.LG42.02 | 02/19/16 | TMI_BOLT_P9 | DF 400 | 1 | 1 |
8 | 22016.0007 | BMM.01F.G1.SS43.01 | 02/22/16 | TMI_BOLT_P6 | DF400 | 1 | 0 |
9 | 22016.0008 | BMM.01F.G1.SS43.02 | 02/23/16 | TMI_BOLT_P11 | dinding | 1 | 0 |
10 | 22016.0009 | BMM.01F.G1.SS43.03 | 02/24/16 | Home Router bolt - Bolttmi10 | DF400 | 1 | 0 |
11 | 22016.001 | BMM.01F.G1.SS43.04 | 02/24/16 | Vodafone, prop nya ada di buku | dinding | 0 | 0 |
12 | 22016.0011 | PGC.HWF.G1.SS43.01 | 03/01/16 | TMI_BOLT_P23 | DF400 | 1 | 1 |
13 | 22016.0014 | PGC.HWF.G1.SS43.02 | 03/02/16 | TMI_BOLT_P20 | CEILING | 1 | 1 |
14 | 22016.0012 | PGC.LGF.G1.SS43.04 | 03/03/16 | - | Ceilling | 1 | 1 |
15 | 22016.0013 | PGC.UGF.G1.SS43.03 | 03/03/16 | TMI_BOLT_P19 | CEILING | 1 | 1 |
16 | 22016.0015 | KBT.UGF.G1.LG42.03 | 03/04/16 | kalibata1 mall - indihome | DF400 | 0 | 1 |
17 | 22016.0016 | KBT.UGF.G1.LG42.04 | 03/04/16 | KALIBATA MALL 2 - INDIHOME | DF400 | 0 | 1 |
18 | 22016.0017 | KBT.UGF.G1.SS43.05 | 03/05/16 | kalibata mall 2 - indihome | CEILING w6 | 0 | 1 |
19 | 22016.0018 | KBT.UGF.G1.SS43.06 | 03/05/16 | kalibata mall 2 - indihome | CEILING w5 | 0 | 1 |
20 | 32016.0025 | ATS.04F.G1.LG40.02 | 03/28/16 | BOLTTMI 676E | Bracket Wall Punya Mall | 1 | 0 |
21 | 32016.0021 | ATS.04F.G1.SS40.03 | 04/05/16 | BOLTTMI 676E | Bracket Wall Punya Mall | 1 | 0 |
22 | B050416.029 | ATS.04F.G1.LG40.01 | 04/06/16 | TMI_BOLT_P13 | TV dan Bracket Punya Mall | 1 | 0 |
23 | 32016.0024 | ATS.GFF.G1.SS43.05 | 04/06/16 | TMI_BOLT_P15 | DF400 | 1 | 1 |
24 | B050416.033 | ATS.GFF.G1.SS43.04 | 04/06/16 | TMI_BOLT_P17 | DF400 | 1 | 1 |
25 | B040416.027 | TMC.GFF.G1.SS43.01 | 04/07/16 | TMI_BOLT_P01 | CEILING | 1 | 1 |
26 | B040416.028 | TMC.GFF.G1.SS43.02 | 04/07/16 | TMI_BOLT_P02 | CEILING | 1 | 1 |
27 | 32016.0023 | TMC.GFF.G1.SS43.05 | 04/07/16 | 0812-1365-4549 TP-LINK 3G Mifi M52 Telkomsel | CEILING | 1 | 1 |
28 | 32016.0026 | TMC.GFF.G1.SS43.03 | 04/08/16 | TMI_BOLT_P03 | CEILING | 1 | 1 |
29 | B050416.035 | TMC.GFF.G1.SS43.04 | 04/08/16 | TMI_BOLT_P4 | CEILING | 1 | 1 |
30 | B050416.031 | PSP.06F.G1.SS43.01 | 04/13/16 | TMI_BOLT_P10 | CEILING | 1 | 1 |
31 | B050416.030 | PSP.06F.G1.SS43.02 | 04/13/16 | TMI_BOLT_P10 | CEILING | 1 | 1 |
32 | B050416.032 | PSP.04F.G1.SS43.03 | 04/14/16 | TMI_BOLT_P5 | DF400 | 1 | 0 |
33 | B050416.034 | PSP.05F.G1.SS43.04 | 04/14/16 | TMI_BOLT_P7 | CEILING | 1 | 1 |
34 | B050416.036 | KBT.UGF.G1.SS43.07 | 05/16/16 | TMI_BOLT_P8 | DF400 | 1 | 1 |
35 | double HDMI2 | - | 06/21/16 | - | - | - | 1 |
36 | B040416.040 | PPY.05F.G1.SS43.01 | 06/23/16 | TMI_TP-LINK3020_2 | inventori_srv | 1 | 0 |
37 | B040416.041 | PPY.05F.G1.SS43.02 | 06/23/16 | blm | CEILING | 1 | 1 |
38 | B040416.037 | BIP.03F.G1.SS43.01 | 06/29/16 | TMI-TP-LINK3020_3 | CEILING | 1 | 1 |
39 | B040416.39 | BIP.03F.G1.SS43.02 | 06/30/16 | TMI_TP-LINK3020_4 | CEILING | 1 | 1 |
40 | 032016.0023A | BIP.03F.G1.SS43.03 | 06/30/16 | TMI_TP-LINK3020_1 | CEILING | 1 | 1 |
display
Subscribe to:
Posts (Atom)